מבנה: צינורות פלדה
כולל: פלטת יסוד
פתח תא אביזרים
התקן למגש אביזרים
התקן הארקה עם בורג 3/8 ”
גימור: טבול באבץ חם בגמר כל העיבודים
תוספות לפי דרישה:
• צבע עליון בהזמנה מיוחדת, צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוון לפי הזמנה ולפי קטלוג RAL (בתוספת האות P למק”ט)
• פתח נוסף, שרוול חיזוק (זנד), הכנה לבית שקע, מחזיקי דגלים, שלבי טיפוס, קישוטי פירזול, נורת לד בראש ו/או לאורך העמוד.
• העמודים מיוצרים תחת פיקוח מכון התקנים הישראלי (ת”י 812) ונושאים תו תקן.
• העמודים מתוכננים לשני גופי תאורה למהירות רוח עד 47 מטר/שניה
יש לגלול לתחתית הדף לפירוט נתוני העמודים ⬇️
מקט | גובה העמוד (מ"מ) | פלטת בסיס (מ"מ) | קוטר עליון (צול) | גובה הפתח (מ"מ) | אורך הפתח (מ"מ) | רוחב הפתח (מ"מ) | משקל העמוד (ק"ג) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7040 | 3000 | 400/300/8 | "4 | 600 | 400 | 95 | 31 |
7041 | 3500 | 400/300/8 | "4 | 600 | 400 | 95 | 36 |
7042 | 4000 | 400/300/8 | "4 | 600 | 400 | 95 | 44 |
7044 | 5000 | 400/300/8 | "4 | 600 | 500 | 95 | 53 |
7046 | 6000 | 400/300/10 | "4 | 600 | 500 | 95 | 62 |
7048 | 3000 | 400/300/8 | "5 | 600 | 500 | 110 | 40 |
7049 | 4000 | 400/300/8 | "5 | 600 | 500 | 110 | 50 |
7050 | 5000 | 400/300/8 | "5 | 600 | 500 | 110 | 61 |
7051 | 6000 | 400/300/10 | "5 | 600 | 500 | 110 | 71 |
7053 | 3000 | 400/300/8 | "6 | 600 | 500 | 125 | 48 |
7054 | 4000 | 400/300/8 | "6 | 600 | 400 | 125 | 60 |
7055 | 5000 | 400/300/8 | "6 | 600 | 400 | 125 | 73 |
7056 | 6000 | 400/300/10 | "6 | 600 | 400 | 125 | 86 |
7058 | 8000 | 520/400/10 | "6 | 600 | 500 | 125 | 123 |
7059 | 9000 | 520/400/10 | "6 | 600 | 500 | 125 | 136 |
7060 | 10000 | 520/400/15 | "6 | 600 | 500 | 125 | 149 |
7061 | 8000 | 520/400/10 | "8 | 600 | 500 | 140 | 188 |
7062 | 10000 | 520/400/15 | "8 | 600 | 600 | 140 | 230 |
7063 | 12000 | 520/400/15 | "8 | 600 | 600 | 140 | 272 |
בן-חור מפעלי תאורה בע"מ ©