מבנה: סיגמנט מתומן מפלדה (8 צלעות)
כולל: פלטת יסוד
פתח תא אביזרים
התקן למגש אביזרים
התקן הארקה עם בורג 3/8 ”
גימור: טבול באבץ חם בגמר כל העיבודים
תוספות לפי דרישה:
• צבע עליון בהזמנה מיוחדת, צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוון לפי הזמנה ולפי קטלוג RAL (בתוספת האות P למק”ט)
• פתח נוסף, שרוול חיזוק (זנד), הכנה לבית שקע, מחזיקי דגלים, שלבי טיפוס, קישוטי פירזול, נורת לד בראש ו/או לאורך העמוד.
• העמודים מיוצרים תחת פיקוח מכון התקנים הישראלי (ת”י 812) ונושאים תו תקן.
• העמודים מתוכננים לשני גופי תאורה למהירות רוח עד 47 מטר/שניה
יש לגלול לתחתית הדף לפירוט נתוני העמודים ⬇️
מק"ט | גובה העמוד (מ"מ) | פלטת יסוד (מ"מ) | קוטר תחתון (מ"מ) | קוטר עליון (מ"מ) | גובה פתח (מ"מ) | אורך הפתח (מ"מ) | רוחב הפתח (מ"מ) | משקל העמוד (ק"ג) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7154 | 3000 | 400/300/8 | 165 | 76 | 500 | 400 | 120 | 34 |
7156 | 4000 | 400/300/8 | 184 | 76 | 600 | 400 | 135 | 46 |
7157 | 5000 | 400/300/8 | 200 | 82 | 600 | 500 | 150 | 76 |
7158 | 6000 | 400/300/10 | 204 | 82 | 600 | 500 | 150 | 93 |
7159 | 7000 | 520/400/10 | 223 | 95 | 600 | 600 | 172 | 123 |
7160 | 8000 | 520/400/10 | 228 | 98 | 600 | 600 | 172 | 146 |
7161 | 9000 | 520/400/12 | 233 | 98 | 600 | 600 | 165 | 165 |
7162 | 10000 | 520/400/15 | 238 | 103 | 600 | 600 | 140 | 183 |
7163 | 11000 | 520/400/15 | 301 | 105 | 600 | 600 | 150 | 245 |
7164 | 12000 | 620/500/15 | 306 | 114 | 600 | 600 | 150 | 265 |
7167 | 15000 | 620/500/20 | 358 | 114 | 600 | 600 | 150 | 358 |
בן-חור מפעלי תאורה בע"מ ©