מבנה: סיגמנט מפלדה בעל 16 צלעות
כולל: פלטת יסוד
פתח תא אביזרים
התקן למגש אביזרים
התקן הארקה עם בורג 3/8 ”
גימור: טבול באבץ חם בגמר כל העיבודים
תוספות לפי דרישה:
• צבע עליון בהזמנה מיוחדת, צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוון לפי הזמנה ולפי קטלוג RAL (בתוספת האות P למק”ט)
• פתח נוסף, שרוול חיזוק (זנד), הכנה לבית שקע, מחזיקי דגלים, שלבי טיפוס, קישוטי פירזול, נורת לד בראש ו/או לאורך העמוד.
• העמודים מיוצרים תחת פיקוח מכון התקנים הישראלי (ת”י 812) ונושאים תו תקן.
• העמודים מתוכננים לשני גופי תאורה למהירות רוח עד 47 מטר/שניה
יש לגלול לתחתית הדף לפירוט נתוני העמודים ⬇️
מק"ט | גובה העמוד (מ"מ) | פלטת יסוד (מ"מ) | קוטר תחתון (מ"מ) | קוטר עליון (מ"מ) | גובה פתח (מ"מ) | אורך הפתח (מ"מ) | רוחב הפתח (מ"מ) | משקל העמוד (ק"ג) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7170 | 3000 | 400/300/8 | 170 | 80 | 500 | 400 | 130 | 34 |
7172 | 4000 | 400/300/8 | 190 | 80 | 600 | 400 | 135 | 43 |
7173 | 5000 | 400/300/8 | 205 | 87 | 600 | 500 | 150 | 65 |
7174 | 6000 | 400/300/10 | 208 | 92 | 600 | 500 | 150 | 75 |
7175 | 7000 | 520/400/10 | 218 | 95 | 600 | 600 | 150 | 130 |
7176 | 8000 | 520/400/10 | 230 | 103 | 600 | 600 | 150 | 150 |
7177 | 9000 | 520/400/12 | 238 | 103 | 600 | 600 | 150 | 170 |
7178 | 10000 | 520/400/15 | 242 | 105 | 600 | 600 | 150 | 190 |
7179 | 11000 | 520/400/15 | 308 | 115 | 600 | 600 | 150 | 260 |
7180 | 12000 | 620/500/15 | 308 | 115 | 600 | 600 | 150 | 290 |
7181 | 15000 | 620/500/20 | 318 | 120 | 600 | 600 | 150 | 460 |
בן-חור מפעלי תאורה בע"מ ©