מבנה: צינורות פלדה
כולל: פלטת יסוד
פתח תא אביזרים
התקן למגש אביזרים
התקן הארקה עם בורג 3/8 ”
גימור: טבול באבץ חם בגמר כל העיבודים
תוספות לפי דרישה:
• צבע עליון בהזמנה מיוחדת, צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוון לפי הזמנה ולפי קטלוג RAL (בתוספת האות P למק”ט)
• פתח נוסף, שרוול חיזוק (זנד), הכנה לבית שקע, מחזיקי דגלים, שלבי טיפוס, קישוטי פירזול, נורת לד בראש ו/או לאורך העמוד.
• העמודים מיוצרים תחת פיקוח מכון התקנים הישראלי (ת”י 812) ונושאים תו תקן.
• העמודים מתוכננים לשני גופי תאורה למהירות רוח עד 47 מטר/שניה
יש לגלול לתחתית הדף לפירוט נתוני העמודים ⬇️
מקט | גובה העמוד (מ"מ) | פלטת בסיס (מ"מ) | גובה דירוג 1 (מ"מ) | קוטר דירוג 1 (צול) | גובה דירוג 2 (מ"מ) | קוטר דירוג 2 (צול) | קוטר עליון (צול) | גובה הפתח (מ"מ) | אורך הפתח (מ"מ) | רוחב הפתח (מ"מ) | משקל העמוד (ק"ג) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7021 | 5000 | 400/300/8 | 1200 | 6 | 2900 | 4 | 2 | 600 | 400 | 125 | 47 |
7022 | 6000 | 400/300/8 | 1200 | 6 | 3800 | 4 | 2 | 600 | 400 | 125 | 51 |
7023 | 6000 | 400/300/10 | 1200 | 6 | 3800 | 4 | 3 | 600 | 400 | 125 | 61 |
7024 | 6000 | 400/300/10 | 1200 | 8 | 3800 | 6 | 4 | 600 | 400 | 140 | 95 |
7025 | 8000 | 520/400/12 | 1500 | 8 | 2800 | 6 | 4 | 600 | 500 | 140 | 125 |
7026 | 10000 | 520/400/15 | 1500 | 8 | 3800 | 6 | 4 | 600 | 500 | 140 | 146 |
7027 | 12000 | 520/400/15 | 3000 | 8 | 5500 | 6 | 4 | 600 | 500 | 140 | 194 |
7028 | 14000 | 620/500/15 | 4000 | 8 | 7000 | 6 | 4 | 600 | 500 | 140 | 247 |
7029 | 15000 | 620/500/20 | 4000 | 8 | 7500 | 6 | 4 | 600 | 500 | 140 | 259 |
7030 | 10000 | 520/400/15 | 1500 | 10 | 3800 | 8 | 6 | 600 | 500 | 150 | 211 |
7031 | 12000 | 520/400/15 | 3000 | 10 | 5500 | 8 | 6 | 600 | 500 | 150 | 275 |
7032 | 15000 | 520/400/20 | 4000 | 10 | 7500 | 8 | 6 | 600 | 500 | 150 | 340 |
7032 | 15000 | 620/500/20 | 4000 | 10 | 7500 | 8 | 6 | 600 | 500 | 150 | 340 |
7033 | 12000 | 620/500/15 | 3000 | 12 | 5500 | 10 | 8 | 600 | 500 | 150 | 382 |
7034 | 15000 | 620/500/20 | 4000 | 12 | 7500 | 10 | 8 | 600 | 500 | 150 | 494 |
בן-חור מפעלי תאורה בע"מ ©